Ex-showroom Price | 10.99 Lakh | 17.49 Lakh | ||
---|---|---|---|---|
Finance Available (EMI) | 18897 | 30074 | ||
Insurance | 46599 | 76703 | ||
User Rating | Based on 0 Reviews | Based on 0 Reviews | ||
Brochure | Download Brochure | Download Brochure | ||
Available Colors |
Engine Type | - | - | ||
---|---|---|---|---|
Displacement | - | - | ||
Cylinders | - | - | ||
Valves | - | - | ||
Turbocharger / Supercharger | - | - | ||
Transmission Type | Automatic | Automatic | ||
Power Consumption / Mileage | - | - | ||
Max Engine Performance | - | - | ||
Max Motor Performance | 80 bhp 114 Nm | 148 bhp 215 Nm | ||
Max Power (BHP) | - | - | ||
Max Torque (NM) | - | - | ||
Paddle Shift | - | |||
Driving Range | 315 | 502 km | ||
Engine Start/Stop button | Regenerative Braking, Idle Start/Stop, Pure Electric Driving Mode | Regenerative Braking, Idle Start/Stop, Pure Electric Driving Mode | ||
Drive Modes | - | - | ||
Emission Standard | - | - | ||
Battery | 25 kWh, Lithium Ion,Battery Placed Under Floor Pan | 45 kWh,Battery Placed Under Floor Pan | ||
Battery Charging | - | - | ||
Electric Motor | 1 Permanent magnet synchronous Placed At Front Axle | Permanent magnet synchronous |
Fuel Type | Electric | Electric | ||
---|---|---|---|---|
Mileage City (kmpl) | - | - | ||
Mileage ARAI (kmpl) | 378.6 | 502 | ||
Fuel Tank Capacity | - | - | ||
Emission Norm Compliance | - | - | ||
Top Speed (kmph) | - | - | ||
Alternate Fuel | - | - | ||
Performance on Alternate Fuel | - | - |
Suspension Front | - | - | ||
---|---|---|---|---|
Suspension Rear | - | - | ||
Ride Height Adjustment | - | - | ||
Front Brake Type | Disc | Disc | ||
Rear Brake Type | Drum | Disc | ||
Min Turning Radius | 5 | 5.35 | ||
Steering Type | Power assisted (Electric) | Power assisted (Electric) | ||
Wheels | Steel Rims | - | ||
Spare Wheel | Steel | - | ||
Tyre Size Front | 185 / 70 R15 | 215 / 60 R17 | ||
Tyre Size Rear | 185 / 70 R15 | 215 / 60 R17 | ||
Wheel Size | 15 | 17 |
Length (mm) | 3857 | 4310 | ||
---|---|---|---|---|
Width (mm) | 1742 | 1810 | ||
Height (mm) | 1633 | 1637 | ||
Ground Clearance | 190 | 190 | ||
No. of Doors | 5 | 5 | ||
Wheel Base (mm) | 2445 | 2560 | ||
Kerb Weight (kg) | - | - | ||
Seating Capacity | 5 | 5 | ||
No. of Seating Rows | - | - | ||
Boot Space | 366 | 500 |
Air Conditioner | Yes (Automatic Climate Control) | Yes (Automatic Climate Control) | ||
---|---|---|---|---|
Front AC | Single Zone, Common Fan Speed Control | Single Zone, Common Fan Speed Control | ||
Heater | - | |||
Rear AC | - | Blower, Vents Behind Front Armrest | ||
Third Row AC | - | No | ||
Vanity Mirrors on Sun Visors | No | - | ||
Cabin-Boot Access | - | - | ||
12V Power Socket | Yes | 4 | ||
Keyless Ignition | ||||
Cruise Control | No | Yes | ||
Steering Adjustment | Tilt | - | ||
Parking Sensors | Rear | Rear | ||
Headlight off and Ignition Key Off Reminder | - | - | ||
Parking Assist | No | Reverse Camera | ||
Wireless Charger |
Smart Connectivity | Android Auto (No), Apple Car Play (No) | Android Auto (Yes), Apple CarPlay (Yes) | ||
---|---|---|---|---|
Integrated Music System | - | |||
Display | - | - | ||
Display Screen for Rear Passengers | - | - | ||
GPS Navigation System | ||||
Speakers | No | 6 | ||
USB Port | ||||
AUX Compatibility | - | - | ||
Bluetooth Connectivity | No | Phone & Audio Streaming | ||
MP3 Playback | - | - | ||
CD Player | - | - | ||
DVD Playback | - | - | ||
FM Radio | ||||
iPod Compatibility | - | |||
Steering Mounted Controls | - | - | ||
Voice Command | ||||
Instrument Cluster | Digital | TFT | ||
Trip Meter | Electronic 2 Trips | Electronic 2 Trips | ||
Average Fuel Consumption | ||||
Average Speed | ||||
Distance to Empty | ||||
Clock | Digital | - | ||
Low Fuel Level Warning | ||||
Door Ajar Warning | ||||
Adjustable Cluster Brightness | ||||
Gear Indicator | - | |||
Shift Indicator | No | Yes | ||
Heads Up Display (HUD) | No | No | ||
Tachometer | Analogue | Analogue | ||
Instantaneous Consumption |
Sunroof / Moonroof | No | No | ||
---|---|---|---|---|
Roof Rails | - | - | ||
Roof Mounted Antenna | - | - | ||
Chrome Finish Exhaust pipe | - | - |
Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) | ||
---|---|---|---|---|
Dual-Stage Airbags | - | - | ||
Child Seat Anchor Points | ||||
Seat Belt Warning | ||||
Middle Rear Three-Point Seatbelt | - | - | ||
Anti-lock Braking System (ABS) | ||||
Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | - | |||
Brake Assist (BA) | - | |||
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | ||||
Electronic Stability Program (ESP) | ||||
Traction Control System (TC/TCS) | - | |||
Hill Hold Control | - | |||
Hill Descent Control | - | |||
Limited Slip Differential (LSD) | - | - | ||
Differential Lock | - | - | ||
Central Locking | With Key | Keyless | ||
Engine Immobilizer | - | - | ||
Speed Sensing Door Lock | ||||
Child Safety Lock | ||||
Overspeed Warning | - | - | ||
Lane Departure Warning | - | - | ||
Emergency Brake Light Flashing | - | - | ||
Puncture Repair Kit | - | - | ||
Forward Collision Warning (FCW) | - | - | ||
Automatic Emergency Braking (AEB) | - | - | ||
High-beam Assist | - | - | ||
NCAP Rating | - | - | ||
Blind Spot Detection | - | - | ||
Lane Departure Prevention | - | - | ||
Dashcam | - | - |